ATENÇAO!!!
Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | | |
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Alegrete | A vista | 2,90 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Bagé | A vista | 3,10 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Cachoeira do Sul | A vista | 3,20 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Jaguarão | A vista | 3,00 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Júlio de Castilhos | A vista | 3,10 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Lagoa Vermelha | A vista | 2,90 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Palmeira das Missões | A vista | 2,90 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Santa maria | A vista | 3,10 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | São Gabriel | A vista | 3,10 | 17/01/11 | S |
|
Boi Gordo Kg vivo 1Kg | RS | Uruguaiana | A vista | 3,10 | 17/01/11 | S |
|
Cordeiro Kg vivo 1Kg | RS | Alegrete | A vista | 4,00 | 17/01/11 | S |
|
Cordeiro Kg vivo 1Kg | RS | Bagé | A vista | 4,00 | 17/01/11 | S |
|
Cordeiro Kg vivo 1Kg | RS | Jaguarão | A vista | 3,50 | 17/01/11 | S |
|
Cordeiro Kg vivo 1Kg | RS | Júlio de Castilhos | A vista | 4,00 | 17/01/11 | S |
|
Cordeiro Kg vivo 1Kg | RS | Santa maria | A vista | 4,00 | 17/01/11 | S |
|
Cordeiro Kg vivo 1Kg | RS | São Gabriel | A vista | 4,50 | 17/01/11 | S |
|
Cordeiro Kg vivo 1Kg | RS | Uruguaiana | A vista | 4,00 | 17/01/11 | S |
|
Suíno 1Kg | RS | Frederico Westphalen | A vista | 2,50 | 17/01/11 | S |
|
Suíno 1Kg | RS | Ijuí | A vista | 2,43 | 17/01/11 | S |
|
Suíno 1Kg | RS | Marau | A vista | 2,50 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Alegrete | A vista | 2,70 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Bagé | A vista | 2,70 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Cachoeira do Sul | A vista | 2,80 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Jaguarão | A vista | 2,70 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Júlio de Castilhos | A vista | 2,80 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Lagoa Vermelha | A vista | 2,70 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Palmeira das Missões | A vista | 2,70 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Santa maria | A vista | 2,75 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | São Gabriel | A vista | 2,80 | 17/01/11 | S |
|
Vaca Gorda Kg vivo 1Kg | RS | Uruguaiana | A vista | 2,90 | 17/01/11 | S |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário